If your browser is equipped with a CML aware plug-in, then the CML will be processed to render a 2D or 3D model of the molecular structure.
If your browser is NOT CML aware, then you can use the "Jumbo3" program included on the cdrom, to render the CML file.
Select from
1008 Orange | N(=Nc1ccccc1)c2c(O)ccc3cc(ccc23)S(=O)(=O)O |
11048 Orange | N(=Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])c2c(O)ccc3ccccc23 |
11550 Orange | N(=Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O)c2c(O)ccc3ccccc23 |
1333 Orange | N(=Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O)c2ccc(O)c3ccccc23 |
1370 Orange | S(=O)(=O)(O)c1cc(cc2ccc(O)c(N=Nc3ccccc3)c12)S(=O)(=O)O |
2-Naphthol Orange II | N(=Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O)c2c(O)ccc3ccccc23 |
A.F. Orange No. 1 | N(=Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O)c2ccc(O)c3ccccc23 |
A.F. Orange No. 2 | N(=Nc1ccccc1C)c2c(O)ccc3ccccc23 |
ALPHA_-Naphthol Orange | N(=Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O)c2ccc(O)c3ccccc23 |
Acetate Fast Orange R | O=C1c2ccccc2C(=O)c3ccc(C)c(N)c13 |
Acetoquinone Light Orange JL | O=C1c2ccccc2C(=O)c3ccc(C)c(N)c13 |
Acid Bright Orange Zh | N(=Nc1ccccc1)c2c(O)ccc3cc(ccc23)S(=O)(=O)O |
Acid Brilliant Orange R | N(=Nc1ccc(cc1C)S(=O)(=O)O)c2c(O)ccc3ccccc23 |
Acid Brilliant Orange Zh | N(=Nc1ccccc1)c2c(O)ccc3cc(ccc23)S(=O)(=O)O |
Acid Chrome Orange GR | N(=Nc1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)O)c3ccc(O)c(c3)C(=O)O |
Acid Fast Orange EGG | S(=O)(=O)(O)c1cc(cc2ccc(O)c(N=Nc3ccccc3)c12)S(=O)(=O)O |
Acid Fast Orange G | S(=O)(=O)(O)c1cc(cc2ccc(O)c(N=Nc3ccccc3)c12)S(=O)(=O)O |
Acid Leather Orange CG | N(=Nc1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)O)c3ccc(O)c(c3)C(=O)O |
Acid Leather Orange G | N(=Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O)c2c(O)ccc3ccccc23 |
Acid Leather Orange I | N(=Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O)c2ccc(O)c3ccccc23 |
Acid Leather Orange KG | S(=O)(=O)(O)c1cc(cc2ccc(O)c(N=Nc3ccccc3)c12)S(=O)(=O)O |
Acid Leather Orange PGW | S(=O)(=O)(O)c1cc(cc2ccc(O)c(N=Nc3ccccc3)c12)S(=O)(=O)O |
Acid Leather Orange PRW | N(=Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O)c2c(O)ccc3ccccc23 |
Acid Leather Orange R | N(=Nc1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)O)c3cc(C)c(O)c(c3)C(=O)O |
Acid Leather Orange extra | N(=Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O)c2c(O)ccc3ccccc23 |
Acid Light Orange G | S(=O)(=O)(O)c1cc(cc2ccc(O)c(N=Nc3ccccc3)c12)S(=O)(=O)O |
Acid Light Orange J | S(=O)(=O)(O)c1cc(cc2ccc(O)c(N=Nc3ccccc3)c12)S(=O)(=O)O |
Acid Light Orange JA Export | S(=O)(=O)(O)c1cc(cc2ccc(O)c(N=Nc3ccccc3)c12)S(=O)(=O)O |
Acid Light Orange SX | S(=O)(=O)(O)c1cc(cc2ccc(O)c(N=Nc3ccccc3)c12)S(=O)(=O)O |
Acid Lightfast Orange | S(=O)(=O)(O)c1cc(cc2ccc(O)c(N=Nc3ccccc3)c12)S(=O)(=O)O |
Acid Orange 10 | S(=O)(=O)(O)c1cc(cc2ccc(O)c(N=Nc3ccccc3)c12)S(=O)(=O)O |
Acid Orange 20 | N(=Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O)c2ccc(O)c3ccccc23 |
Acid Orange 2G | S(=O)(=O)(O)c1cc(cc2ccc(O)c(N=Nc3ccccc3)c12)S(=O)(=O)O |
Acid Orange 7 | N(=Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O)c2c(O)ccc3ccccc23 |
Acid Orange 8 | N(=Nc1ccc(cc1C)S(=O)(=O)O)c2c(O)ccc3ccccc23 |
Acid Orange A | N(=Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O)c2c(O)ccc3ccccc23 |
Acid Orange G | S(=O)(=O)(O)c1cc(cc2ccc(O)c(N=Nc3ccccc3)c12)S(=O)(=O)O |
Acid Orange GG | S(=O)(=O)(O)c1cc(cc2ccc(O)c(N=Nc3ccccc3)c12)S(=O)(=O)O |
Acid Orange I | N(=Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O)c2ccc(O)c3ccccc23 |
Acid Orange II | N(=Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O)c2c(O)ccc3ccccc23 |
Acid Orange Lightfast | S(=O)(=O)(O)c1cc(cc2ccc(O)c(N=Nc3ccccc3)c12)S(=O)(=O)O |
Acid Orange R | N(=Nc1ccccc1)c2c(O)c(cc3cc(ccc23)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O |
Acid Orange | N(=Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O)c2c(O)ccc3ccccc23 |
Acid orange 63 | O=C1C(N=Nc2ccc(cc2)c3ccc(N=Nc4ccc(cc4)OS(=O)(=O)c5ccc(C)cc5)c(c3)S(=O)(=O)O)C(C)=NN1c6ccc(cc6)S(=O)(=O)O |
Acid orange | N(=Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O)c2c(O)ccc3ccccc23 |
Acidal Fast Orange | N(C(C)=O)(C(C)=O)c1ccc(N=Nc2ccccc2C)cc1C |
Acidine Orange GN | N(=Nc1ccccc1)c2c(O)ccc3cc(ccc23)S(=O)(=O)O |
Acilan Orange G | N(=Nc1ccccc1)c2c(O)ccc3cc(ccc23)S(=O)(=O)O |
Acilan Orange GX | S(=O)(=O)(O)c1cc(cc2ccc(O)c(N=Nc3ccccc3)c12)S(=O)(=O)O |
Acilan Orange II | N(=Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O)c2c(O)ccc3ccccc23 |
Acridine Orange NO | N(C)(C)c1ccc2cc3ccc(cc3nc2c1)N(C)C |
Acridine Orange base | N(C)(C)c1ccc2cc3ccc(cc3nc2c1)N(C)C |
Acridine Orange | N(C)(C)c1ccc2cc3ccc(cc3nc2c1)N(C)C |
Acridine_Orange | N(C)(C)c1ccc2cc3ccc(cc3nc2c1)N(C)C.Cl[Zn](Cl)Cl |
Ahcovat Golden Orange G | O=C1c2ccccc2C3=Cc4ccc5C(=O)c6ccccc6c7cc8ccc1c3c8c4c57 |
Ahcovat Printing Orange R | O=C1c2ccc(OCC)cc2SC1=C3Sc4cc(OCC)ccc4C3=O |
Airedale Orange II | N(=Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O)c2c(O)ccc3ccccc23 |
Airedale Orange R | N(=Nc1ccc(cc1C)S(=O)(=O)O)c2c(O)ccc3ccccc23 |
Airedale Orange RC | N(=Nc1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)O)c3cc(C)c(O)c(c3)C(=O)O |
Airedale Orange SED | Oc1c2ccc(NC(=O)Nc3ccc4c(O)c(N=Nc5ccccc5)c(cc4c3)S(=O)(=O)O)cc2cc(c1N=Nc6ccccc6)S(=O)(=O)O |
Aizen Cathilon Orange RH | C(=CC1=N(C)c2ccccc2C1(C)C)C3=C(N(C)c4ccccc34)c5ccccc5 |
Aizen Cathilon Orange RL | C(=CC1=N(C)c2ccccc2C1(C)C)C3=C(N(C)c4ccccc34)c5ccccc5 |
Aizen Food Orange No. 1 | N(=Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O)c2ccc(O)c3ccccc23 |
Aizen Food Orange No. 2 | N(=Nc1ccccc1C)c2c(O)ccc3ccccc23 |
Aizen Naphthol Orange I | N(=Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O)c2ccc(O)c3ccccc23 |
Aizen Orange I | N(=Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O)c2ccc(O)c3ccccc23 |
Aizen Primula Orange SH | Oc1c2ccc(NC(=O)Nc3ccc4c(O)c(N=Nc5ccccc5)c(cc4c3)S(=O)(=O)O)cc2cc(c1N=Nc6ccccc6)S(=O)(=O)O |
Algol Orange RF | O=C1c2ccc(OCC)cc2SC1=C3Sc4cc(OCC)ccc4C3=O |
Alizarin orange (VAN) | O=C1c2ccccc2C(=O)c3cc([N+](=O)[O-])c(O)c(O)c13 |
Alizarine Chrome Orange GR | N(=Nc1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)O)c3ccc(O)c(c3)C(=O)O |
Alizarine Orange A | O=C1c2ccccc2C(=O)c3cc([N+](=O)[O-])c(O)c(O)c13 |
Alizarine Orange | O=C1c2ccccc2C(=O)c3cc([N+](=O)[O-])c(O)c(O)c13 |
Amacid Brilliant Orange | N(=Nc1ccccc1)c2c(O)ccc3cc(ccc23)S(=O)(=O)O |
Amacid Crystal Orange | S(=O)(=O)(O)c1cc(cc2ccc(O)c(N=Nc3ccccc3)c12)S(=O)(=O)O |
Amacid Fast Orange LW | N(=Nc1ccc(Cl)cc1)c2c(O)ccc3cc(ccc23)S(=O)(=O)O |
Amacid Orange Y | N(=Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O)c2c(O)ccc3ccccc23 |
Amanil Orange Y | S(=O)(=O)(O)c1cc(N=Nc2ccc(cc2)c3ccc(N=Nc4ccc(O)c(c4)C(=O)O)cc3)c(N)c5ccccc15 |
Amanil Toluylene Orange Y | Cc1cc(ccc1N=Nc2c(N)c(C)cc(c2N)S(=O)(=O)O)c3ccc(N=Nc4ccc(O)c(c4)C(=O)O)c(C)c3 |
Amanthrene Golden Orange G | O=C1c2ccccc2C3=Cc4ccc5C(=O)c6ccccc6c7cc8ccc1c3c8c4c57 |
Amanthrene Orange R | O=C1c2ccc(OCC)cc2SC1=C3Sc4cc(OCC)ccc4C3=O |
Amarthol Fast Orange GC Base | Clc1cccc(N)c1 |
Amarthol Fast Orange GC Salt | Clc1cccc(N)c1 |
Amarthol Fast Orange R Base | [N+](=O)([O-])c1cccc(N)c1 |
Ansibases Orange GC | Clc1cccc(N)c1 |
Anthracene Orange G | N(=Nc1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)O)c3ccc(O)c(c3)C(=O)O |
Anthranol Chrome Orange GR | N(=Nc1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)O)c3ccc(O)c(c3)C(=O)O |
Apocid Orange 2G | S(=O)(=O)(O)c1cc(cc2ccc(O)c(N=Nc3ccccc3)c12)S(=O)(=O)O |
Artisil Orange 3RP | O=C1c2ccccc2C(=O)c3ccc(C)c(N)c13 |
Astrazon Orange R | C(=CC1=N(C)c2ccccc2C1(C)C)C3=C(N(C)c4ccccc34)c5ccccc5 |
Atlantic Fast Orange S | Oc1c2ccc(NC(=O)Nc3ccc4c(O)c(N=Nc5ccccc5)c(cc4c3)S(=O)(=O)O)cc2cc(c1N=Nc6ccccc6)S(=O)(=O)O |
Atlantichrome Orange G | N(=Nc1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)O)c3ccc(O)c(c3)C(=O)O |
Atul Acid Crystal Orange G | S(=O)(=O)(O)c1cc(cc2ccc(O)c(N=Nc3ccccc3)c12)S(=O)(=O)O |
Atul Acid Orange II | N(=Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O)c2c(O)ccc3ccccc23 |
Atul Oil Orange T | N(=Nc1ccccc1C)c2c(O)ccc3ccccc23 |
Atul Orange R | N(=Nc1ccccc1)c2c(O)ccc3ccccc23 |
Azine Orange R | S(=O)(=O)(O)c1cc(N=Nc2ccc(cc2)c3ccc(N=Nc4ccc(O)c(c4)C(=O)O)cc3)c(N)c5ccccc15 |
Azochromol Orange AS | N(=Nc1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)O)c3ccc(O)c(c3)C(=O)O |
Azoene Fast Orange GR Base | [N+](=O)([O-])c1ccccc1N |
Azoene Fast Orange GR Salt | [N+](=O)([O-])c1ccccc1N |
Azoene Fast Orange RD Salt | C(F)(F)(F)c1ccc(Cl)c(N)c1 |
Azofix Orange GC Salt | Clc1cccc(N)c1 |
Azofix Orange GR Salt | [N+](=O)([O-])c1ccccc1N |
Azogene Fast Orange GC Base | Clc1cccc(N)c1 |
Azogene Fast Orange GC Salt | Clc1cccc(N)c1 |
Azogene Fast Orange GCN Base | Clc1cccc(N)c1 |
Azogene Fast Orange GEN Salt | Clc1cccc(N)c1 |
Azogene Fast Orange GR | [N+](=O)([O-])c1ccccc1N |
BETA_-Naphthol Orange | N(=Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O)c2c(O)ccc3ccccc23 |
BETA_-Naphthyl orange | N(=Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O)c2c(O)ccc3ccccc23 |
Basic Orange 14 | N(C)(C)c1ccc2cc3ccc(cc3nc2c1)N(C)C |
Basic Orange 3RN | N(C)(C)c1ccc2cc3ccc(cc3nc2c1)N(C)C |
Belachrome Fast Orange GR | N(=Nc1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)O)c3ccc(O)c(c3)C(=O)O |
Bencidal Orange R | S(=O)(=O)(O)c1cc(N=Nc2ccc(cc2)c3ccc(N=Nc4ccc(O)c(c4)C(=O)O)cc3)c(N)c5ccccc15 |
Benzadone Gold Orange G | O=C1c2ccccc2C3=Cc4ccc5C(=O)c6ccccc6c7cc8ccc1c3c8c4c57 |
Benzanil Fast Orange SE | Oc1c2ccc(NC(=O)Nc3ccc4c(O)c(N=Nc5ccccc5)c(cc4c3)S(=O)(=O)O)cc2cc(c1N=Nc6ccccc6)S(=O)(=O)O |
Benzanil Orange RN | S(=O)(=O)(O)c1cc(N=Nc2ccc(cc2)c3ccc(N=Nc4ccc(O)c(c4)C(=O)O)cc3)c(N)c5ccccc15 |
Benzo Fast Orange S | Oc1c2ccc(NC(=O)Nc3ccc4c(O)c(N=Nc5ccccc5)c(cc4c3)S(=O)(=O)O)cc2cc(c1N=Nc6ccccc6)S(=O)(=O)O |
Benzo Orange Brown D3G | N(=Nc1cc(N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)O)c(N)cc1N)c3ccc(cc3)c4ccc(N=Nc5ccc(O)c(c5)C(=O)O)cc4 |
Benzo Orange PG | Cc1cc(ccc1N=Nc2c(N)c(C)cc(c2N)S(=O)(=O)O)c3ccc(N=Nc4ccc(O)c(c4)C(=O)O)c(C)c3 |
Benzo Orange R | S(=O)(=O)(O)c1cc(N=Nc2ccc(cc2)c3ccc(N=Nc4ccc(O)c(c4)C(=O)O)cc3)c(N)c5ccccc15 |
Benzo Orange RP | S(=O)(=O)(O)c1cc(N=Nc2ccc(cc2)c3ccc(N=Nc4ccc(O)c(c4)C(=O)O)cc3)c(N)c5ccccc15 |
Benzo Orange S | Oc1c2ccc(NC(=O)Nc3ccc4c(O)c(N=Nc5ccccc5)c(cc4c3)S(=O)(=O)O)cc2cc(c1N=Nc6ccccc6)S(=O)(=O)O |
Benzo Viscose Orange RL | Oc1c2ccc(NC(=O)Nc3ccc4c(O)c(N=Nc5ccccc5)c(cc4c3)S(=O)(=O)O)cc2cc(c1N=Nc6ccccc6)S(=O)(=O)O |
Betanaphthol orange | N(=Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O)c2c(O)ccc3ccccc23 |
Brasilan Orange 2G | S(=O)(=O)(O)c1cc(cc2ccc(O)c(N=Nc3ccccc3)c12)S(=O)(=O)O |
Brasilan Orange A | N(=Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O)c2c(O)ccc3ccccc23 |
Brasilazina Oil Orange | N(=Nc1ccccc1)c2c(O)ccc3ccccc23 |
Brasilazina Orange 3R | N(=Nc1ccccc1)c2cc(C)c(N)cc2N |
Brasilazina Orange Y | N(=Nc1ccccc1)c2ccc(N)cc2N |
Brentamine Fast Orange GC Base | Clc1cccc(N)c1 |
Brentamine Fast Orange GC Salt | Clc1cccc(N)c1 |
Brentamine Fast Orange GR Base | [N+](=O)([O-])c1ccccc1N |
Brentamine Fast Orange GR Salt | [N+](=O)([O-])c1ccccc1N |
Brentamine_Fast_Orange_GR_Base | [N+](=O)([O-])c1ccccc1N |
Brillant Orange | Oc1c2ccc(NC(=O)Nc3ccc4c(O)c(N=Nc5ccccc5)c(cc4c3)S(=O)(=O)O)cc2cc(c1N=Nc6ccccc6)S(=O)(=O)O |
Brilliant Acridine Orange E | N(C)(C)c1ccc2cc3ccc(cc3nc2c1)N(C)C |
Brilliant Direct Orange A-CF | Oc1c2ccc(NC(=O)Nc3ccc4c(O)c(N=Nc5ccccc5)c(cc4c3)S(=O)(=O)O)cc2cc(c1N=Nc6ccccc6)S(=O)(=O)O |
Brilliant Direct Orange | Oc1c2ccc(NC(=O)Nc3ccc4c(O)c(N=Nc5ccccc5)c(cc4c3)S(=O)(=O)O)cc2cc(c1N=Nc6ccccc6)S(=O)(=O)O |
Brilliant Oil Orange R | N(=Nc1ccccc1)c2c(O)ccc3ccccc23 |
Brilliant Oil Orange Y Base | N(=Nc1ccccc1)c2ccc(N)cc2N |
Brilliant Orange (indicator) | N(=Nc1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)O)c3ccc(O)c(c3)C(=O)O |
Brilliant Orange 2R | N(=Nc1ccccc1)c2c(O)c(cc3cc(ccc23)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O |
Brilliant Orange G | N(=Nc1ccccc1)c2c(O)ccc3cc(ccc23)S(=O)(=O)O |
Brilliant Orange GN Type 8019 | N(=Nc1ccccc1)c2c(O)ccc3cc(ccc23)S(=O)(=O)O |
Brilliant Orange GN | N(=Nc1ccccc1)c2c(O)ccc3cc(ccc23)S(=O)(=O)O |
Brilliant Orange R | N(=Nc1ccc(cc1C)S(=O)(=O)O)c2c(O)ccc3ccccc23 |
Brilliant Orange RO | N(=Nc1ccc(cc1C)S(=O)(=O)O)c2c(O)ccc3ccccc23 |
Brilliant Orange | N(=Nc1ccccc1)c2c(O)ccc3cc(ccc23)S(=O)(=O)O |
Bucacid Fast Orange G | S(=O)(=O)(O)c1cc(cc2ccc(O)c(N=Nc3ccccc3)c12)S(=O)(=O)O |
Bucacid Orange A | N(=Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O)c2c(O)ccc3ccccc23 |
Butyl orange | N(CCCC)(CCCC)c1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)O |
C.I. Acid Orange 10 | S(=O)(=O)(O)c1cc(cc2ccc(O)c(N=Nc3ccccc3)c12)S(=O)(=O)O |
C.I. Acid Orange 10, disodium salt | S(=O)(=O)(O)c1cc(cc2ccc(O)c(N=Nc3ccccc3)c12)S(=O)(=O)O |
C.I. Acid Orange 12 | N(=Nc1ccccc1)c2c(O)ccc3cc(ccc23)S(=O)(=O)O |
C.I. Acid Orange 12, monosodium salt | N(=Nc1ccccc1)c2c(O)ccc3cc(ccc23)S(=O)(=O)O |
C.I. Acid Orange 14 | N(=Nc1ccccc1)c2c(O)c(cc3cc(ccc23)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O |
C.I. Acid Orange 14, disodium salt | N(=Nc1ccccc1)c2c(O)c(cc3cc(ccc23)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O |
C.I. Acid Orange 20 | N(=Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O)c2ccc(O)c3ccccc23 |
C.I. Acid Orange 20, Monosodium Salt | N(=Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O)c2ccc(O)c3ccccc23 |
C.I. Acid Orange 31, monosodium salt | N(=Nc1ccc(Cl)cc1)c2c(O)ccc3cc(ccc23)S(=O)(=O)O |
C.I. Acid Orange 5 | N(c1ccccc1)c2ccc(cc2)N=Nc3ccc(cc3)S(=O)(=O)O |
C.I. Acid Orange 5, monosodium salt | N(c1ccccc1)c2ccc(cc2)N=Nc3ccc(cc3)S(=O)(=O)O |
C.I. Acid Orange 52 | N(=Nc1ccc(cc1)N(C)C)c2ccc(cc2)S(=O)(=O)O |
C.I. Acid Orange 6 | N(=Nc1ccc(O)cc1O)c2ccc(cc2)S(=O)(=O)O |
C.I. Acid Orange 6, monosodium salt | N(=Nc1ccc(O)cc1O)c2ccc(cc2)S(=O)(=O)O |
C.I. Acid Orange 63, disodium salt | O=C1C(N=Nc2ccc(cc2)c3ccc(N=Nc4ccc(cc4)OS(=O)(=O)c5ccc(C)cc5)c(c3)S(=O)(=O)O)C(C)=NN1c6ccc(cc6)S(=O)(=O)O |
C.I. Acid Orange 7 | N(=Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O)c2c(O)ccc3ccccc23 |
C.I. Acid Orange 7, monosodium salt | N(=Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O)c2c(O)ccc3ccccc23 |
C.I. Acid Orange 8 (VAN) | N(=Nc1ccc(cc1C)S(=O)(=O)O)c2c(O)ccc3ccccc23 |
C.I. Acid Orange 8, monosodium salt | N(=Nc1ccc(cc1C)S(=O)(=O)O)c2c(O)ccc3ccccc23 |
C.I. Acid Orange No. 10 | S(=O)(=O)(O)c1cc(cc2ccc(O)c(N=Nc3ccccc3)c12)S(=O)(=O)O |
C.I. Basic Orange 1 (VAN) | N(=Nc1ccccc1)c2cc(C)c(N)cc2N |
C.I. Basic Orange 1, monohydrochloride | N(=Nc1ccccc1)c2cc(C)c(N)cc2N |
C.I. Basic Orange 14 | N(C)(C)c1ccc2cc3ccc(cc3nc2c1)N(C)C |
C.I. Basic Orange 2 (free base) | N(=Nc1ccccc1)c2ccc(N)cc2N |
C.I. Basic Orange 2 | N(=Nc1ccccc1)c2ccc(N)cc2N |
C.I. Basic Orange 2, Monohydrochloride | N(=Nc1ccccc1)c2ccc(N)cc2N |
C.I. Basic Orange 22 | C(=CC1=N(C)c2ccccc2C1(C)C)C3=C(N(C)c4ccccc34)c5ccccc5 |
C.I. Basic Orange 3 | N(=Nc1ccccc1)c2ccc(N)cc2N |
C.I. Basic Orange I | N(=Nc1ccccc1)c2cc(C)c(N)cc2N |
C.I. Direct Orange 102 | Oc1c2ccc(NC(=O)Nc3ccc4c(O)c(N=Nc5ccccc5)c(cc4c3)S(=O)(=O)O)cc2cc(c1N=Nc6ccc7cc(ccc7c6)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O |
C.I. Direct Orange 26 (VAN) | Oc1c2ccc(NC(=O)Nc3ccc4c(O)c(N=Nc5ccccc5)c(cc4c3)S(=O)(=O)O)cc2cc(c1N=Nc6ccccc6)S(=O)(=O)O |
C.I. Direct Orange 26 disodium salt | Oc1c2ccc(NC(=O)Nc3ccc4c(O)c(N=Nc5ccccc5)c(cc4c3)S(=O)(=O)O)cc2cc(c1N=Nc6ccccc6)S(=O)(=O)O |
C.I. Direct Orange 26, disodium salt | Oc1c2ccc(NC(=O)Nc3ccc4c(O)c(N=Nc5ccccc5)c(cc4c3)S(=O)(=O)O)cc2cc(c1N=Nc6ccccc6)S(=O)(=O)O |
C.I. Direct Orange 31, disodium salt | O=C1C(N=Nc2ccc(cc2C)c3ccc(N=Nc4ccc(O)c(c4)C(=O)O)c(C)c3)C(C)=NN1c5ccc(cc5)S(=O)(=O)O |
C.I. Direct Orange 6 | Cc1cc(ccc1N=Nc2c(N)c(C)cc(c2N)S(=O)(=O)O)c3ccc(N=Nc4ccc(O)c(c4)C(=O)O)c(C)c3 |
C.I. Direct Orange 6, disodium salt | Cc1cc(ccc1N=Nc2c(N)c(C)cc(c2N)S(=O)(=O)O)c3ccc(N=Nc4ccc(O)c(c4)C(=O)O)c(C)c3 |
C.I. Direct Orange 74 | S(=O)(=O)(O)c1cc(cc2ccc(N=Nc3ccc(NC(=O)c4ccc(cc4)N=Nc5c(O)c6ccc(NC(=O)c7ccc(N)cc7)cc6cc5S(=O)(=O)O)cc3C)cc12)S(=O)(=O)O |
C.I. Direct Orange 74, trisodium salt | S(=O)(=O)(O)c1cc(cc2ccc(N=Nc3ccc(NC(=O)c4ccc(cc4)N=Nc5c(O)c6ccc(NC(=O)c7ccc(N)cc7)cc6cc5S(=O)(=O)O)cc3C)cc12)S(=O)(=O)O |
C.I. Direct Orange 8 | S(=O)(=O)(O)c1cc(N=Nc2ccc(cc2)c3ccc(N=Nc4ccc(O)c(c4)C(=O)O)cc3)c(N)c5ccccc15 |
C.I. Direct Orange 8, disodium salt | S(=O)(=O)(O)c1cc(N=Nc2ccc(cc2)c3ccc(N=Nc4ccc(O)c(c4)C(=O)O)cc3)c(N)c5ccccc15 |
C.I. Disperse Orange 11 | O=C1c2ccccc2C(=O)c3ccc(C)c(N)c13 |
C.I. Food Orange 1 | N(=Nc1ccccc1)c2c(O)ccc3cc(ccc23)S(=O)(=O)O |
C.I. Food Orange 3 | N(=Nc1ccccc1)c2ccc(O)cc2O |
C.I. Food Orange 4 | S(=O)(=O)(O)c1cc(cc2ccc(O)c(N=Nc3ccccc3)c12)S(=O)(=O)O |
C.I. Mordant Orange 1 | N(=Nc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])c2ccc(O)c(c2)C(=O)O |
C.I. Mordant Orange 1, monosodium salt | N(=Nc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])c2ccc(O)c(c2)C(=O)O |
C.I. Mordant Orange 10, disodium salt | N(=Nc1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)O)c3cc(C)c(O)c(c3)C(=O)O |
C.I. Mordant Orange 14 | O=C1c2ccccc2C(=O)c3cc([N+](=O)[O-])c(O)c(O)c13 |
C.I. Mordant Orange 18 | S(=O)(=O)(O)c1cc(ccc1N=Nc2ccc(O)c(c2)C(=O)O)[N+](=O)[O-] |
C.I. Mordant Orange 6 (VAN) | N(=Nc1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)O)c3ccc(O)c(c3)C(=O)O |
C.I. Mordant Orange 6, disodium salt | N(=Nc1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)O)c3ccc(O)c(c3)C(=O)O |
C.I. Mordant Orange | O=C1c2ccccc2C(=O)c3cc([N+](=O)[O-])c(O)c(O)c13 |
C.I. Natural Orange 6 | O=C1C(O)=CC(=O)c2ccccc12 |
C.I. Pigment Orange 1 (VAN8CI) | N(=NC(C(C)=O)C(=O)Nc1ccccc1C)c2ccc(OC)cc2[N+](=O)[O-] |
C.I. Pigment Orange 2 | N(=Nc1ccccc1[N+](=O)[O-])c2c(O)ccc3ccccc23 |
C.I. Pigment Orange 40 | O=C1c2ccccc2C3=Cc4ccc5C(=O)c6ccccc6c7cc8ccc1c3c8c4c57 |
C.I. Pigment Orange 5 | N(=Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])c2c(O)ccc3ccccc23 |
C.I. Solvent Orange 1 | N(=Nc1ccccc1)c2ccc(O)cc2O |
C.I. Solvent Orange 13 | N(=Nc1ccc(O)cc1)c2ccc(N=Nc3ccccc3C)cc2C |
C.I. Solvent Orange 15 | N(C)(C)c1ccc2cc3ccc(cc3nc2c1)N(C)C |
C.I. Solvent Orange 2 | N(=Nc1ccccc1C)c2c(O)ccc3ccccc23 |
C.I. Solvent Orange 3 | N(=Nc1ccccc1)c2ccc(N)cc2N |
C.I. Solvent Orange 53 | [N+](=O)([O-])c1cc(ccc1Nc2ccc(N)cc2)[N+](=O)[O-] |
C.I. Solvent Orange 7 | N(=Nc1ccc(C)cc1C)c2c(O)ccc3ccccc23 |
C.I. Vat Orange 5 | O=C1c2ccc(OCC)cc2SC1=C3Sc4cc(OCC)ccc4C3=O |
C.I. Vat Orange 9 | O=C1c2ccccc2C3=Cc4ccc5C(=O)c6ccccc6c7cc8ccc1c3c8c4c57 |
C.I._Mordant_Orange_18 | S(=O)(=O)(O)c1cc(ccc1N=Nc2ccc(O)c(c2)C(=O)O)[N+](=O)[O-] |
